| GASTO EN AVISAJE Y PUBLICIDAD - AÑO 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Año | Mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
| 2024 | Diciembre | Gráficas Publicitarias | 1 Gráfica Impresas en Letrero cintra de 60x 60 cm. | Pesos | $ 12.852 | No | A&Z Estudio Publicidad y Marketing | 77.049.643-8 | Compra 0-3 UTM | 11-12-2024 | 11-01-2025 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 087-2024 | 11-12-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes que estarán al Evento Deportivo "Triatlón de Temuco 2025". | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias | |||
| 2024 | Diciembre | Gráficas Publicitarias | 3 Gráficas Publicitarias, impresas en Tela PVC, de medidas 8x4 mts. | Pesos | $ 863.940 | No | Cristian Marcelo Godoy Vera | Trato Directo | 17-12-2024 | 17-01-2025 | Orden de Compra Electrónica | Orden de Compra Electrónica | 1224976-54-CT24 | 17-12-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes al Evento Deportivo "Cicletada Jump 2024". | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias | ||||
| 2024 | Noviembre | Gráficas Publicitarias | 5 Gráficas Impresas en Tela PVC, de 0,90 x 0,90 cm. Sellado con ojetillos y 1 Gráficas Impresas en Letrero cintra de 60 x 60 cm. | Pesos | $ 66.640 | No | A&Z Estudio Publicidad y Marketing | 77.049.643-8 | Compra 0-3 UTM | 20-11-2024 | 20-12-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 082A-2024 | 20-11-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes que estarán al Evento Deportivo "Triatlón de Temuco 2025". | Descargar | Gráficas Públicitarias | |||||
| 2024 | Octubre | Gráficas Publicitarias | 2 Gráficas Impresas en Tela PVC, 1 de 800 x 300 cm. 1 de 600x300 cm. |
Pesos |
$ 399.840 | No | Cristian Marcelo Godoy Vera | Compra Ágil | 17-10-2024 | 18-11-2024 | Orden de Compra Electrónica | Orden de Compra Electrónica | 1224976-33-AG24 | 17-10-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes al Evento Deportivo "Cicletada Jump 2024". | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias | |||||
| 2024 | Septiembre | SIN INFORMACIÓN ESTE MES | |||||||||||||||||||||
| 2024 | Agosto | Gráficas Publicitarias | Instalación de 1 Gráfica Impresa en PVC, en Letrero Publicitario de 6 x 3 mts. | Pesos | $ 71.400 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 02-08-2024 | 05-09-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 042A-2024 | 02-08-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes del Evento Deportivo OPEN PÁDEL TEMUCO 2024, de la Corporación Municipal de De Deportes de Temuco. | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Publicitarias. | ||||
| 2024 | Agosto | Gráficas Publicitarias | 1 Gráfica Impresa en Letrero cintra de 160 x 70 cm. | Pesos | $ 33.320 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 06-08-2024 | 10-09-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 045-2024 | 06-08-2024 | Orientado a la comunidad, público en general y principalmente a asistentes y deportistas del Evento Deportivo OPEN PÁDEL TEMUCO 2024, de la Corporación Municipal de De Deportes de Temuco. | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Publicitarias. | ||||
| 2024 | Agosto | Gráficas Publicitarias | 3 Gráficas Impresas en Letrero cintra de 160 x 70 cm. | Pesos | $ 99.960 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 12-08-2024 | 12-09-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 048-2024 | 12-08-2024 | Orientado a la comunidad, público en general y principalmente a deportistas Beneficiados con la Beca Deportista Destacado y de Alto Rendimiento Temuco 2024. | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Publicitarias. | ||||
| 2024 | Agosto | Gráficas Publicitarias | 2 Gráficas Impresas en Letrero cintra de 160 x 70 cm. | Pesos | $ 66.640 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 22-08-2024 | 23-09-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 054-2024 | 22-08-2024 | Orientado a la comunidad, público en general y principalmente a asistentes y deportistas del Evento Deportivo OPEN PÁDEL TEMUCO 2024, de la Corporación Municipal de De Deportes de Temuco. | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Publicitarias. | ||||
| 2024 | Agosto | Gráficas Publicitarias | 8 Gráficas Impresas en Letrero cintra de 160 x 60 cm. Con Adhesivo Full Color. | Pesos | $ 133.280 | No | A&Z Estudio Publicidad y Marketing | 77.049.643-8 | Compra 0-3 UTM | 29-08-2024 | 30-09-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 057-2024 | 29-08-2024 | Orientado a la comunidad, público en general y principalmente a Asistenten y Bailarines Beneficiados con la Beca entrega en el Evento de Danza Dance Fest 2024. | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Publicitarias. | |||
| 2024 | Julio | Avisos Publicitarios | 1 Suscripción Anual Diario Austral de Temuco Digital | Pesos | $ 131.880 | No | Sociedad Periodistica Araucanía S.A | 87.778.800-8 | Compra 0-3 UTM | 18-07-2024 | 18-07-2025 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 041-2024 | 18-07-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes de los Eventos y Actividades de la Corporación Municipal de De Deportes de Temuco. | No | No Aplica | Avisos Publicitarios. | ||||
| 2024 | Julio | Gráficas Publicitarias | 27 Gráficas Publicitarias, impresas en Tela PVC, de medidas 10 x 3 mts, 4 x 2 mts, 2,90 x 2,90 mts, 1,90 x 1,90 mts y 6 x 3 mts. | Pesos | $ 955.213 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra Ágil | 25-07-2024 | 26-08-2024 | Orden de Compra Electrónica | Orden de Compra Electrónica | 1224976-20-AG24 | 24-07-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes del Evento Deportivo OPEN PÁDEL TEMUCO 2024, de la Corporación Municipal de De Deportes de Temuco. | No | No Aplica | Gráficas Publicitarias. | |||||
| 2024 | Junio | Gráficas Publicitarias | 1 Gráfica Impresa en Letrero sintra de 140 x 60 cm. |
Pesos |
$ 24.990 | No |
Marcela Patricia Pérez Fierro |
12.987.949-5 | Compra 0-3 UTM | 24-06-2024 | 25-07-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 040-2024 | 24-06-2024 | Orientado a la comunidad, público en general y principalmente a deportistas interesados en postular a la Beca Deportista Destacado y de Alto Rendimiento Temuco 2024. | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias. | ||||
| 2024 | Mayo | Gráficas Publicitarias | 7 Gráficas Publicitarias, impresas en Tela PVC, de medidas 1,40 x 2,90 y de 1,90 x 1,90 mts. | Pesos | $ 157.080 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 03-05-2024 | 04-06-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 026-2024 | 03-05-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes al Evento Deportivo "Boxing Nigt 2024". | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias. | ||||
| 2024 | Mayo | Gráficas Publicitarias | 5 Gráficas Publicitarias, impresas en Tela PVC, de medidas 1,90 x 1,90 y de 2 x 4 mts. Más Gráfica impresa en sintra. | Pesos | $ 145.180 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 09-05-2024 | 10-06-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 028-2024 | 09-05-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes al Evento Deportivo "Boxing Nigt 2024". | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias. | ||||
| 2024 | Mayo | Gráficas Publicitarias | 3 Gráficas impresas en sintra de 60 x 60 cm. | Pesos | $ 35.700 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 13-05-2024 | 13-06-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 030-2024 | 13-06-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, Universidades, deportistas y asistentes a Los Juegos Deportivos Temuco Univerciudad 2024. | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias. | ||||
| 2024 | Abril | Gráficas Publicitarias | 5 Gáficas Publicitarias impresas en Telas PVC, medida de 3 x 1 mts. | Pesos | $ 89.250 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 19-04-2024 | 29-05-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 025-2024 | 29-04-2024 | Orientado principalmente a la comunidad Universitaria, público en general, deportistas, escolares y asistentes a Eventos y Actividades Deportivas durante el año 2024". | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias. | ||||
| 2024 | Marzo | Avisos Publicitarios | 8 Telas de PVC de 13 oz, impresa a todo color, medida 1,90 x 1,90 mts. con ojetillos perimetrales. | Pesos | $ 190.400 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 06-03-2024 | 08-04-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 013-2024 | 06-03-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes al Evento Deportivo "Maratón de Temuco 2024". | Descargar | No | No Aplica | Gráfica Públicitaria. | ||||
| 2024 | Marzo | Gráficas Publicitarias | 1 gráfica impresa Faldón en tela PVC de 10,1 x 1,10 mts, 4 gráficas Tela PVC de 3 x 1 mts. 1 g´rafica impresa en Tela PVC de 2,85 x 2,05 mts. | Pesos | $ 190.400 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra 0-3 UTM | 11-03-2024 | 19-04-2024 | Orden de Compra Contable | Orden de Compra Contable | 015-2024 | 11-03-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas, escolares, estudiantes universitarios y asistentes a Eventos y Actividades Deportivas durante el año 2024". | Descargar | No | No Aplica | Gráficas Públicitarias. | ||||
| 2024 | Febrero | Avisos Publicitarios | 1 Tela PVC Publicitaria, tamaño de 8.40 x 4.40 mts. con instalación en letrero publicitario. | Pesos | $ 333.200 | No | Marcela Patricia Pérez Fierro | Compra Ágil | 26-02-2024 | 31-03-2024 | Orden de Compra Electrónica | Orden de Compra Electrónica | 1224976-3-AG24 | 26-02-2024 | Orientado a la comunidad, público en general, deportistas y asistentes al Evento Deportivo "Maratón de Temuco 2024". | Descargar | No | No Aplica | Gráfica Públicitaria. | ||||
| 2024 | Enero | SIN INFORMACIÓN ESTE MES | |||||||||||||||||||||