| DESGLOSE | ||||||||||||||
| Año | Mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding conglomerado cadena | Identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación Presupuestaria | Observaciones |
| 2026 | Julio | Avisos Publicitarios y Difusión Institucional | Publicidad y Marketing Temucosas SpA | 78.290.177-K | Servicio de Difusión en RRSS (2 publicaciones video promocional) para el Evento denominado Cuadrangular Internacional de Voleibol U17 femenino, Organizado y ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Temuco. | No | Local | Pesos | $200.000 | Fondos Subvención | Aviso Publicitario y Difusión en RRSS | |||
| 2026 | Julio | Publicidad y Disfusión Institucional | Marcela Patricia | Pérez | Fierro | Marcela Patricia Pérez Fierro | Adquisición de 2 telas Pvc Impresas con gráfica publicitarias para cubo publicitario, con motivo del Evento deportivo denominado Cuadrangular Femenino Internacional de Voleibol U17, Organizado por la Corporación Municipal de deportes y recreación de Temuco. | No | Local | Pesos | $99.960 | Fondos Subvención | Cubo Publicitario en Tela Pvc. | |
| 2026 | Junio |
NO SE REGISTRAN GASTOS |
||||||||||||
| 2026 | Mayo |
NO SE REGISTRAN GASTOS |
||||||||||||
| 2026 | Abril | Avisos Publicitarios y Difusión Institucional | Publicidad y Marketing Temucosas SpA | 78.290.177-K | Servicio de Difusión en RRSS para el Evento Spartan Fuerza Escolar, financiado por el Gobierno Regional, FNDR 8% 2025, organizado y ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Temuco. | No | Local | Pesos | $200.000 | Fondos Extraordinarios | Aviso Publicitario y Difusión en RRSS | |||
| 2026 | Marzo | Publicidad y Disfusión Institucional | Visual Print SpA | 76.740.643-6 | Impresiones Gráficas en 2 Telas PVC y 11 Impresiones en Cintra alusivas y con motivo del Evento Deportivo Maratón de Temuco 2026. | No | Local | Pesos | $110.075 | Fondos Extraordinarios | Letrero Publicitario en Tela Pvc y Cintras. | |||
| 2026 | Marzo | Publicidad y Disfusión Institucional | Publicidad y Marketing Temucosas SpA | 78.290.177-K | Servicio campaña de difusión online, para código de descuento asociado a inscripción Evento Maratón de Temuco 2026. | No | Local | Pesos | $200.000 | Fondos Extraordinarios | Aviso Publicitario y Difusión | |||
| 2026 | Febrero |
NO SE REGISTRAN GASTOS |
||||||||||||
| 2026 | Enero |
NO SE REGISTRAN GASTOS |
||||||||||||
| 2026 | Julio | Avisos Publicitarios y Difusión Institucional | Publicidad y Marketing Temucosas SpA | 78.290.177-K | Servicio de Difusión en RRSS (2 publicaciones video promocional) para el Evento denominado Cuadrangular Internacional de Voleibol U17 femenino, Organizado y ejecutado por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Temuco. | No | Local | Pesos | $200.000 | Fondos Subvención | Aviso Publicitario y Difusión en RRSS | |||
| 2026 | Julio | Publicidad y Disfusión Institucional | Marcela Patricia | Pérez | Fierro | Marcela Patricia Pérez Fierro | Adquisición de 2 telas Pvc Impresas con gráfica publicitarias para cubo publicitario, con motivo del Evento deportivo denominado Cuadrangular Femenino Internacional de Voleibol U17, Organizado por la Corporación Municipal de deportes y recreación de Temuco. | No | Local | Pesos | $99.960 | Fondos Subvención | Cubo Publicitario en Tela Pvc. | |
| 2026 | Julio | Publicidad y Disfusión Institucional | Marcela Patricia | Pérez | Fierro | Marcela Patricia Pérez Fierro | Adquisición de 2 telas Pvc Impresas con gráfica publicitarias para cubo publicitario, con motivo del Evento deportivo denominado Cuadrangular Femenino Internacional de Voleibol U17, Organizado por la Corporación Municipal de deportes y recreación de Temuco. | No | Local | Pesos | $99.960 | Fondos Subvención | Cubo Publicitario en Tela Pvc. |